指導(dǎo)價(jià):69.80-86.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中
- 08-26[參謀]大排量老板車(chē) 3.0L的4款強(qiáng)勁動(dòng)力車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷(xiāo)商務(wù)車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)
- 08-26[參謀]家用首選 10-15萬(wàn)緊湊級(jí)家用車(chē)型推薦
- 08-26[參謀]跑長(zhǎng)途的利器 4款安全省油國(guó)產(chǎn)代步車(chē)導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
Elise在售車(chē)型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 Elise 1.8 MT | 手動(dòng)變速箱(MT) | 70.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 70.00-70.00 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 Elise 1.8T SC標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 76.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 76.80-76.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 Elise 1.8T SC運(yùn)動(dòng)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 86.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 86.80-86.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 Elise 1.8T R標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 69.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 69.80-69.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 Elise 1.8L R標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 69.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 69.80-69.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

Elise

Elise車(chē)友印象
暫無(wú)