數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里比亞迪G3工信部油耗
| 車(chē)款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2012款 1.5MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 數(shù)智版 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5MT 豪華型 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 數(shù)智版 1.5L 手動(dòng)豪雅型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L 手動(dòng)舒雅型GL-i | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L 手動(dòng)鑫雅型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8CVT 豪華型 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L CVT豪華型 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L 手動(dòng)豪雅型GLX-i | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 數(shù)智版 1.8L CVT豪雅型 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L 手動(dòng)尊雅型GS-i | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8L CVT豪雅型 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 數(shù)智版 1.8L CVT祺雅型 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8L CVT祺雅型GLX-i NAVI | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
比亞迪G3油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

比亞迪G3

