數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里本田CR-V工信部油耗
| 車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2010款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 本田CR-V 2010款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.0兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 本田CR-V 2012款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 本田CR-V 2010款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 本田CR-V 2013款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.0四驅(qū)經(jīng)典版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.0L 四驅(qū)經(jīng)典版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)經(jīng)典版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 本田CR-V 2012款 2.0L 四驅(qū)經(jīng)典版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 本田CR-V 2010款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)經(jīng)典版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 本田CR-V 2013款 2.4L 兩驅(qū)豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2007款 2.4L 手動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 2354.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4四驅(qū)豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4L 四驅(qū)豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2007款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 本田CR-V 2012款 2.4L 四驅(qū)豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4四驅(qū)尊貴版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 本田CR-V 2012款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4L 四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 本田CR-V 2012款 2.4L 四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
本田CR-V油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|

本田CR-V

