指導(dǎo)價(jià):40.00-54.00萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
老友做“半”好禮翻番-深業(yè)廣豐老
- 08-10[行情]六載傳奇感恩有您 廣汽豐田大興通商傳奇六
- 08-09[行情]企沃豐田首屆“微生活車主攝影大賽”
- 08-09[行情]梅林南方豐田情系老客戶活動(dòng)召集
- 08-08[對(duì)比]拉著全家到處去 4款15萬大空間家用MPV導(dǎo)購(gòu)
- 08-07[要聞]雙重出擊助熱銷 銳志上半年銷量同比增長(zhǎng)43%
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
普拉多(進(jìn)口)在售車型
2.7L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 普拉多(進(jìn)口) GX 2.7手動(dòng)車 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 40.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 40.00-40.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 普拉多(進(jìn)口) GX 2.7自動(dòng)車 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 41.20萬購(gòu)車計(jì)算 | 41.20-41.20 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 普拉多(進(jìn)口) 2.7L 手動(dòng)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 43.70萬購(gòu)車計(jì)算 | 43.70-43.70 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 普拉多(進(jìn)口) 2.7L 自動(dòng)標(biāo) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 44.90萬購(gòu)車計(jì)算 | 44.90-44.90 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 普拉多(進(jìn)口) 2.7L 自動(dòng)豪 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 49.90萬購(gòu)車計(jì)算 | 49.90-49.90 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
4.0L | ||||
| 2004 普拉多(進(jìn)口) VX 4.0 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 54.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 54.00-54.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

普拉多(進(jìn)口)





















普拉多(進(jìn)口)車友印象