富康報(bào)價(jià)
1.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 富康 1.4L 手動(dòng) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬購車計(jì)算 | 6.28-6.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2005 富康 1.4L 手動(dòng)典約版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬購車計(jì)算 | 6.28-6.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.6L | ||||
| 2005 富康 1.6L 手動(dòng)8V | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.58萬購車計(jì)算 | 6.58-6.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2007 富康 1.6L 手動(dòng)16V | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬購車計(jì)算 | 7.58-7.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2005 富康 1.6L 自動(dòng)8V | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.58萬購車計(jì)算 | 7.58-7.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2005 富康 1.6L 手動(dòng)16V | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬購車計(jì)算 | 7.58-7.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2007 富康 1.6L 自動(dòng)16V | 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.58萬購車計(jì)算 | 8.58-8.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2005 富康 1.6L 自動(dòng)16V | 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.58萬購車計(jì)算 | 8.58-8.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 富康 新浪潮 1.6L 手動(dòng)舒適 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.98萬購車計(jì)算 | 8.98-8.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 富康 新浪潮 1.6L 自動(dòng)舒適 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 10.08萬購車計(jì)算 | 10.08-10.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |

富康



