數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里高爾工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2004款 1.6L 三門基本型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6L 五門基本型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6L 三門旋風(fēng)型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6L 三門舒適型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6L 五門旋彩型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6L 五門舒適型 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6L 二十周年紀(jì)念版 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
高爾油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|

高爾

