哈弗H3保養(yǎng)信息
- 哈弗H3 2499.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:10000公里或10個月二保:20000公里或20個月保養(yǎng)間隔:10000公里或10個月
查看適合以下項目所有車型
哈弗H3 手動變速箱(MT)變速箱 2499.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 10000/10 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 371.0元 |
| 125000/148 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 140000/166 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 584.0元 |
| 155000/184 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 105000/124 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 120000/142 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 482.0元 |
| 135000/160 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 150000/178 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 419.0元 |
| 65000/76 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 80000/94 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 584.0元 |
| 95000/112 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 110000/130 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 521.0元 |
| 45000/52 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 60000/70 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 482.0元 |
| 75000/88 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 90000/106 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 419.0元 |
| 190000/226 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 371.0元 |
| 25000/28 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 40000/46 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 434.0元 |
| 55000/64 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 70000/82 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 371.0元 |
| 170000/202 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 521.0元 |
| 185000/220 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 200000/238 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 584.0元 |
| 1500/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
| 15000/16 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 30000/34 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 419.0元 |
| 145000/172 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 160000/190 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 434.0元 |
| 175000/208 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 5000/4 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 20000/22 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 584.0元 |
| 35000/40 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 50000/58 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 521.0元 |
| 165000/196 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 180000/214 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 482.0元 |
| 195000/232 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 85000/100 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 100000/118 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 434.0元 |
| 115000/136 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.0元 |
| 130000/154 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 371.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
哈弗H3保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |

哈弗H3
