數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里和悅工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2012款 1.5L MT標準型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT舒適型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L MT標準型 | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT豪華型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT舒適運動型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L MT優(yōu)雅型 | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT豪華運動型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L MT優(yōu)雅型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT尊逸型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5 MT尊貴型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT尊逸運動型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT尊貴型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L MT豪華型 | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT商務豪華型 | 1834.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L MT豪華型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT尊貴運動型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L MT運動型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5 MT運動型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT商務尊逸運動型 | 1834.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L MT尊逸型VVT | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5 MT運動尊貴型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L MT尊逸型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L MT運動天窗型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT豪華公務型 | 1834.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.5L MT尊貴型 | 1488.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L AT公務豪華型 | 1834.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L AT公務尊逸運動型 | 1834.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L AT豪華公務型 | 1834.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
和悅油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

和悅

