數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里和悅RS工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2012款 1.5L 宜家標(biāo)準(zhǔn)版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT宜家標(biāo)準(zhǔn)版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 宜家舒適版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L 宜家標(biāo)準(zhǔn)版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT宜家舒適版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L MT宜家標(biāo)準(zhǔn)版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L 宜商舒適版5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT宜商舒適版5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L 宜商精英版5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT宜商精英版5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT舒適運(yùn)動(dòng)型5座 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 宜家豪華版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L 宜家舒適版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L VVT | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT宜家豪華版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L MT宜家舒適版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8L MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT精英運(yùn)動(dòng)型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L 宜商豪華版5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L 宜商舒適版7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 優(yōu)雅型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT宜商豪華版5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT豪華運(yùn)動(dòng)型5座 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT宜商舒適版7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT優(yōu)雅型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8L MT舒適型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L 宜商精英版7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT舒適運(yùn)動(dòng)型7座 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L 宜家豪華版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.5L MT宜家豪華版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 舒適型增配5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT舒適型增配5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT豪華運(yùn)動(dòng)型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L 宜商尊逸版5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT宜商尊逸版5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT精英運(yùn)動(dòng)型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L 宜商豪華版7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 舒適型增配7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT宜商豪華版7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT舒適型增配7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 豪華型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT豪華型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8L MT豪華型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 運(yùn)動(dòng)型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT尊逸運(yùn)動(dòng)型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT運(yùn)動(dòng)型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT豪華運(yùn)動(dòng)型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L 宜商尊逸版7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT宜商尊逸版7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 豪華型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 尊逸型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT豪華型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT尊逸型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8L MT尊逸型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 運(yùn)動(dòng)型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 運(yùn)動(dòng)天窗型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L MT尊逸運(yùn)動(dòng)型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT運(yùn)動(dòng)型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT運(yùn)動(dòng)天窗型5座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L AT 公務(wù)豪華型 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L AT公務(wù)豪華型 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L 尊逸型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L MT尊逸型7座 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8L MT尊貴型 | 1834.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L AT公務(wù)尊逸運(yùn)動(dòng)型5座 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L AT 豪華公務(wù)型 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8L AT豪華公務(wù)型 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8L AT公務(wù)尊逸運(yùn)動(dòng)型7座 | 1834.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
和悅RS油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

和悅RS

