LUXGEN7報(bào)價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動變速箱(AT) | 18.80萬購車計(jì)算 | 18.80-18.80 | 詢價加入對比 |
2.2L | ||||
| 2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動變速箱(AT) | 19.70萬購車計(jì)算 | 19.70-19.70 | 詢價加入對比 |
| 2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動變速箱(AT) | 21.78萬購車計(jì)算 | 21.78-21.78 | 詢價加入對比 |
| 2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動變速箱(AT) | 23.98萬購車計(jì)算 | 23.98-23.98 | 詢價加入對比 |
| 2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動變速箱(AT) | 26.80萬購車計(jì)算 | 26.80-26.80 | 詢價加入對比 |
查看全部納智捷4S店納智捷4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

LUXGEN7





