旗云2報價
1.5L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 旗云2 1.5MT 實力型 | 手動變速箱(MT) | 4.78萬購車計算 | 4.78-4.78 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5L 手動實力型 | 手動變速箱(MT) | 4.78萬購車計算 | 4.78-4.78 | 詢價加入對比 |
| 2010 旗云2 1.5L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.78萬購車計算 | 4.78-4.78 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5MT 標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.98萬購車計算 | 4.98-4.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 4.98萬購車計算 | 4.98-4.98 | 詢價加入對比 |
| 2010 旗云2 1.5L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.08萬購車計算 | 5.08-5.08 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5MT 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.28萬購車計算 | 5.28-5.28 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.28萬購車計算 | 5.28-5.28 | 詢價加入對比 |
| 2010 旗云2 1.5L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.28萬購車計算 | 5.28-5.28 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5MT 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.48萬購車計算 | 5.48-5.48 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.48萬購車計算 | 5.48-5.48 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5MT 尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 5.98萬購車計算 | 5.98-5.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 旗云2 1.5L 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 5.98萬購車計算 | 5.98-5.98 | 詢價加入對比 |

旗云2



