賽納報(bào)價(jià)
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 賽納 2.0L 手動(dòng)基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 12.98-12.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 賽納 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 15.41萬購(gòu)車計(jì)算 | 15.41-15.41 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2005 賽納 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.06萬購(gòu)車計(jì)算 | 16.06-16.06 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2005 賽納 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.81萬購(gòu)車計(jì)算 | 16.81-16.81 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 賽納 2.0L 自動(dòng)基本型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 17.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 17.00-17.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 賽納 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 17.33萬購(gòu)車計(jì)算 | 17.33-17.33 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2005 賽納 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 17.51萬購(gòu)車計(jì)算 | 17.51-17.51 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2005 賽納 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 18.38萬購(gòu)車計(jì)算 | 18.38-18.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 賽納 2.0 手動(dòng)基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 25.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 25.00-25.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |

賽納



