數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里威樂工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2006款 1.6L 手動 | 1588.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.5L 手動 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.5 手動豪華型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.5L 手動豪華型 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 1.3L 手動 | 1342.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.5 自動豪華型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.5L 自動豪華型 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.5L 自動 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 自動 | 1342.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
威樂油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|

威樂

