指導(dǎo)價(jià):4.69-5.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
便宜實(shí)用誰(shuí)不要 5款入門(mén)級(jí)自動(dòng)檔小
- 12-04[參謀]5萬(wàn)元起步 4款物超所值靚麗小型車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 09-20[參謀]小巧而不失性能 3款5萬(wàn)元左右車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 08-27[參謀]超值的小型車(chē) 4款5萬(wàn)起售轎車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 04-20[促銷(xiāo)]以進(jìn)取超越期待 全新威志V5到店接受預(yù)定
- 04-20[促銷(xiāo)]威志V5到店預(yù)訂 “購(gòu)V5 GO倫敦”主題活動(dòng)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
威志V2在售車(chē)型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 威志V2 1.3MT舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.69萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.69-4.69 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 威志V2 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.69萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.69-4.69 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 威志V2 1.3MT豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.99萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.99-4.99 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 威志V2 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.99萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 4.99-4.99 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2012 威志V2 CROSS 1.3MT豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.29萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.29-5.29 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2012 威志V2 CROSS 1.3L 手動(dòng)豪 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.29萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.29-5.29 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 威志V2 1.3AMT旗艦型 | 序列變速箱(AMT) | 5.59萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.59-5.59 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 威志V2 1.3L AMT旗艦型 | 序列變速箱(AMT) | 5.59萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.59-5.59 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2012 威志V2 CROSS 1.3AMT旗艦型 | 序列變速箱(AMT) | 5.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.89-5.89 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
| 2012 威志V2 CROSS 1.3L AMT旗艦 | 序列變速箱(AMT) | 5.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.89-5.89 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

威志V2













威志V2車(chē)友印象
后排座椅的乘坐舒適度低,過(guò)硬 并且寬度不夠,長(zhǎng)時(shí)間乘坐很累。
裝配質(zhì)量不穩(wěn)定,怠速不穩(wěn),底盤(pán)、油封等處易漏油。