4S店報價:11.00-15.00萬購車計算
| 廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 排量: | 2.0L |
| 油耗: | -L(工信部)(網(wǎng)友)查看>> | ||
| 首保: | 暫無數(shù)據(jù)詳情>> | ||
全尺寸經(jīng)典家轎—款待家人,幸福近
- 08-09[行情]華翔店用愛澆灌夢想
- 08-09[行情]華翔店奧運盛“惠”與中國共贏 優(yōu)惠多少讓
- 08-08[行情]“先用后買”或成行業(yè)標(biāo)桿 東風(fēng)日產(chǎn)獨家呈
- 08-08[對比]小土炮更省油 4款15萬左右渦輪省油車導(dǎo)購
- 08-07[促銷]挑戰(zhàn)巔峰 北緯30° 一起去西藏
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
頤達(dá)在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 頤達(dá) 1.6 自動尊貴型 | 自動變速箱(AT) | 15.00萬購車計算 | 15.00-15.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 14.00萬購車計算 | 14.00-14.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 自動智能型 | 自動變速箱(AT) | 13.00萬購車計算 | 13.00-13.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 手動智能型 | 手動變速箱(MT) | 12.00萬購車計算 | 12.00-12.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 自動時尚型 | 自動變速箱(AT) | 12.00萬購車計算 | 12.00-12.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 手動時尚型 | 手動變速箱(MT) | 11.00萬購車計算 | 11.00-11.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 手動時尚型 | 手動變速箱(MT) | 11.00萬購車計算 | 11.00-11.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 自動時尚型 | 自動變速箱(AT) | 12.00萬購車計算 | 12.00-12.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 手動智能型 | 手動變速箱(MT) | 12.00萬購車計算 | 12.00-12.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 自動智能型 | 自動變速箱(AT) | 13.00萬購車計算 | 13.00-13.00詢價 | 加入對比 |
| 2009 頤達(dá) 1.6 自動科技版 | 自動變速箱(AT) | 13.00萬購車計算 | 13.00-13.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 14.00萬購車計算 | 14.00-14.00詢價 | 加入對比 |
| 2008 頤達(dá) 1.6 自動尊貴型 | 自動變速箱(AT) | 15.00萬購車計算 | 15.00-15.00詢價 | 加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

頤達(dá)






















頤達(dá)車友印象
車身沒有太大技術(shù)含量,不要對操控性要求太高
受制于懸掛結(jié)構(gòu),行駛爛路時底盤感覺較單薄