逸動(dòng)保養(yǎng)信息
- 逸動(dòng) 1598.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動(dòng)變速箱(MT)變速箱自動(dòng)變速箱(AT)變速箱
- 首保:2500公里或1個(gè)月二保:5000公里或2個(gè)月保養(yǎng)間隔:2500公里或1個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
逸動(dòng) 手動(dòng)變速箱(MT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 2500/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 670.0元 |
| 7500/4 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 12500/7 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 17500/10 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 22500/13 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 27500/16 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 818.0元 |
| 32500/19 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 37500/22 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 42500/25 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 47500/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 52500/31 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1003.0元 |
| 57500/34 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 62500/37 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 67500/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 72500/43 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 77500/46 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 904.0元 |
| 82500/49 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 87500/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 92500/55 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 97500/58 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 102500/61 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1003.0元 |
| 107500/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 112500/67 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 117500/70 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 122500/73 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 127500/76 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 788.0元 |
| 132500/79 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 137500/82 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 142500/85 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 147500/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 152500/91 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1003.0元 |
| 157500/94 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 162500/97 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 167500/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 172500/103 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 177500/106 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 904.0元 |
| 182500/109 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 187500/112 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 192500/115 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 197500/118 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:2500公里或1個(gè)月二保:5000公里或2個(gè)月保養(yǎng)間隔:2500公里或1個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
逸動(dòng) 自動(dòng)變速箱(AT)變速箱 1598.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 2500/1 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 670.0元 |
| 7500/4 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 12500/7 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 17500/10 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 22500/13 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 27500/16 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 818.0元 |
| 32500/19 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 37500/22 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 42500/25 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 47500/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 52500/31 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 57500/34 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1115.0元 |
| 62500/37 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 67500/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 72500/43 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 77500/46 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 904.0元 |
| 82500/49 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 87500/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 92500/55 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 97500/58 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 102500/61 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 107500/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 112500/67 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 984.0元 |
| 117500/70 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 122500/73 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 127500/76 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 788.0元 |
| 132500/79 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 137500/82 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 142500/85 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 147500/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 152500/91 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 157500/94 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 162500/97 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 167500/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 999.0元 |
| 172500/103 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 177500/106 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 904.0元 |
| 182500/109 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 187500/112 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 703.0元 |
| 192500/115 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 688.0元 |
| 197500/118 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 819.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

逸動(dòng)
