數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里悅翔V3工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2012款 1.3手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.3手動舒適型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.3L 手動舒適型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.3手動豪華型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.3L 手動豪華型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
悅翔V3油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|

悅翔V3

