景程保養(yǎng)信息
- 景程 1796.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:5000公里或3個月二保:10000公里或6個月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
景程 手動變速箱(MT)變速箱 1796.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1237.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1325.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1237.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:5000公里或3個月二保:10000公里或6個月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
景程 自動變速箱(AT)變速箱 1796.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1237.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1325.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1237.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

景程
