數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里景程工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2012款 1.8 致真版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8 致真版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8 致真版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 1.8 SL致真版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 2.0 手動行政版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 1.8 SE舒適版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8 舒適版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8 舒適版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8 舒適版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2007款 2.0 手動行政版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 1.8 SE舒適版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 1.8 SX豪華版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 2.0 SE手動舒適型 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2007款 2.0 手動舒適型 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8 舒適版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8 舒適版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8 舒適版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2006款 2.0 SL MT | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8 豪華版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8 豪華版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 2.0 SE自動舒適型 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2007款 2.0 自動舒適型 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8 豪華版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8 豪華導航版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 1.8 SX豪華版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8 豪華導航版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8 豪華導航版 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 2.0 SE AT | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 2.0 SX手動豪華型 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2007款 2.0 手動豪華型 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8 豪華版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8 豪華版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8 豪華版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.8 豪華導航版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.8 豪華導航版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 1.8 豪華導航版 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 2.0 SX自動豪華型 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 2.0 自動智能版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 2.0 SX AT | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
景程油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

景程

