- [促銷]MG5手動賀歲版優(yōu)惠2.5萬元 成都有現(xiàn)車
- [促銷]上汽MG5最高優(yōu)惠1.2萬元 有部分現(xiàn)車
- [促銷]12月15日MG5合肥店慶 當(dāng)天購車優(yōu)惠1.6萬
- [促銷]MG5蘭州有現(xiàn)車供應(yīng) 購車現(xiàn)金優(yōu)惠1萬元
- [促銷]哈爾濱MG5最高優(yōu)惠1.8萬元 現(xiàn)車銷售
- [促銷]截至本月底MG5烏市全系優(yōu)惠9千 現(xiàn)車銷售
- [促銷]MG5購車送6880元禮包 享0利率2年優(yōu)惠
- [促銷]MG5全系現(xiàn)金優(yōu)惠1萬元 部分現(xiàn)車供應(yīng)
MG5報價
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 MG5 1.5L MT風(fēng)尚版 | 手動變速箱(MT) | 8.77萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L 手動風(fēng)尚版 | 手動變速箱(MT) | 8.77萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L MT精英版 | 手動變速箱(MT) | 9.97萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L 手動精英版 | 手動變速箱(MT) | 9.97萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L AT精英版 | 自動變速箱(AT) | 10.77萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L 自動精英版 | 自動變速箱(AT) | 10.77萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L MT豪華版 | 手動變速箱(MT) | 11.07萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L 手動豪華版 | 手動變速箱(MT) | 11.07萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L AT豪華版 | 自動變速箱(AT) | 11.87萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 11.87萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L AT領(lǐng)航版 | 自動變速箱(AT) | 12.87萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 MG5 1.5L 自動領(lǐng)航版 | 自動變速箱(AT) | 12.87萬購車計算 | 11.00-11.00 | 詢價加入對比 |

MG5





