數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里MG5工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2012款 1.5L MT風尚版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 手動風尚版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT精英版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 手動精英版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L AT精英版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 自動精英版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L MT豪華版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 手動豪華版 | 1498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L AT豪華版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 自動豪華版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L AT領航版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.5L 自動領航版 | 1498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
MG5油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

MG5

