特銳報(bào)價(jià)
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 特銳 1.3L 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 9.88-9.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 特銳 1.3L 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 10.98-10.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 特銳 1.3L 手動(dòng)兩驅(qū)激情型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 11.28-11.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 特銳 1.3L 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 11.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 11.98-11.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 特銳 1.3L 自動(dòng)兩驅(qū)激情型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 12.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 12.28-12.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 特銳 1.3L 手動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.48萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 12.48-12.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 特銳 1.3L 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 13.48萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 13.48-13.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部豐田4S店豐田4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

特銳





