數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里特銳工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2004款 1.3L 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1298.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1298.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 手動(dòng)兩驅(qū)激情型 | 1298.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1298.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 自動(dòng)兩驅(qū)激情型 | 1298.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 手動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1298.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1298.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
特銳油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|

特銳

